Artikel

Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024

03 Februari 2025 13:49:33  ADE WAHYUDIN  223 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ANCARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 400.360.000,00 400.360.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 400.360.000,00 400.360.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.137.340.000,00 2.127.004.804,00 10.335.196,00 99,52
4.2.1. Dana Desa 1.597.161.000,00 1.597.161.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 30.000.000,00 19.664.804,00 10.335.196,00 65,55
4.2.3. Alokasi Dana Desa 380.179.000,00 380.179.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 3.988.875,00 -988.875,00 132,96
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 3.988.875,00 -988.875,00 132,96
JUMLAH PENDAPATAN 2.540.700.000,00 2.531.353.679,00 9.346.321,00 99,63
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 866.467.460,00 863.368.465,00 3.098.995,00 99,64
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 875.464.000,00 867.233.000,00 8.231.000,00 99,06
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 73.340.000,00 63.590.000,00 9.750.000,00 86,71
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 519.612.000,00 495.044.000,00 24.568.000,00 95,27
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.486.083.460,00 2.440.435.465,00 45.647.995,00 98,16
SURPLUS / (DEFISIT) 54.616.540,00 90.918.214,00 -36.301.674,00 60,07
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 10.383.460,00 10.383.460,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 10.383.460,00 10.383.460,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -54.616.540,00 -54.616.540,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 36.301.674,00 -36.301.674,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Penduduk