Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ancaran, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2448 24,25% 1302 12,90% 1146 11,35%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1078 10,68% 571 5,66% 507 5,02%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2771 27,45% 1516 15,02% 1255 12,43%
4 SLTP/SEDERAJAT 1572 15,57% 804 7,96% 768 7,61%
5 SLTA / SEDERAJAT 1709 16,93% 837 8,29% 872 8,64%
6 DIPLOMA I / II 29 0,29% 11 0,11% 18 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 89 0,88% 34 0,34% 55 0,54%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 363 3,60% 190 1,88% 173 1,71%
9 STRATA II 23 0,23% 17 0,17% 6 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10082 99,87% 5282 52,32% 4800 47,55%
BELUM MENGISI 13 0,13% 5 0,05% 8 0,08%
TOTAL 10095 100,00% 5287 52,37% 4808 47,63%

Diperbarui pada : 26 Juni 2025

 Penduduk