| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 145 | 1,44% | 75 | 0,74% | 70 | 0,69% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 441 | 4,37% | 231 | 2,29% | 210 | 2,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 942 | 9,33% | 507 | 5,02% | 435 | 4,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 966 | 9,57% | 496 | 4,91% | 470 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 949 | 9,40% | 507 | 5,02% | 442 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 908 | 8,99% | 456 | 4,52% | 452 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 841 | 8,33% | 439 | 4,35% | 402 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 824 | 8,16% | 444 | 4,40% | 380 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 773 | 7,66% | 438 | 4,34% | 335 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 764 | 7,57% | 400 | 3,96% | 364 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 6,61% | 369 | 3,66% | 298 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 571 | 5,66% | 306 | 3,03% | 265 | 2,63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 4,41% | 210 | 2,08% | 235 | 2,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 3,28% | 155 | 1,54% | 176 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 2,42% | 117 | 1,16% | 127 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,41% | 72 | 0,71% | 70 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 1,41% | 65 | 0,64% | 77 | 0,76% |
| JUMLAH | 10095 | 100,00% | 5287 | 52,37% | 4808 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10095 | 100,00% | 5287 | 52,37% | 4808 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025