| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5425 | 53,74% | 3123 | 30,94% | 2302 | 22,80% |
| 2 | KAWIN | 3923 | 38,86% | 1984 | 19,65% | 1939 | 19,21% |
| 3 | CERAI HIDUP | 228 | 2,26% | 78 | 0,77% | 150 | 1,49% |
| 4 | CERAI MATI | 518 | 5,13% | 102 | 1,01% | 416 | 4,12% |
| JUMLAH | 10094 | 99,99% | 5287 | 52,37% | 4807 | 47,62% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10095 | 100,00% | 5287 | 52,37% | 4808 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025