| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5287 | 52,37% | 5287 | 52,37% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4808 | 47,63% | 0 | 0,00% | 4808 | 47,63% |
| JUMLAH | 10095 | 100,00% | 5287 | 52,37% | 4808 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10095 | 100,00% | 5287 | 52,37% | 4808 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025